<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://x.seoyh.org.cn/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>tianqiyubao</title>
			    <link>http://x.seoyh.org.cn/?uid-48</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) tianqiyubao</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2009 05:32:15 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>tianqiyubao四川省气象台：5月23日灾区天气转晴</title>
								<link>http://x.seoyh.org.cn/?uid-48-action-viewspace-itemid-244</link>
								<description><![CDATA[<P><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P>
<P><FONT size=4>tianqiyubao</FONT></P>
<P><FONT size=4></FONT>&nbsp;</P>
<P><FONT size=4>四川省气象台初步预计，从22日晚上开始，降雨逐渐结束，23～25日灾区无明显降水，以多云间晴的天气为主，气温上升，地震灾区的最高气温...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>noisetwo</author>
								<pubDate>Wed, 21 May 2008 23:02:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>中央气象台：地震灾区天气预报(19日16时)</title>
								<link>http://x.seoyh.org.cn/?uid-48-action-viewspace-itemid-226</link>
								<description><![CDATA[<P>灾区天气---------tianqiyubao</P>
<P>预计20日上午－22日，四川、甘肃南部、陕西南部等地震灾区将有中到大雨过程，并将伴有短时雷雨大风等强对流天气，降雨以20日夜间为最强。其中四川汶川、北川、理县、茂县、绵竹、安县等重灾区将有中到大雨，降雨量有13－30毫米；...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>noisetwo</author>
								<pubDate>Mon, 19 May 2008 20:40:07 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>海南省气象台发布暴雨黄色预警信号</title>
								<link>http://x.seoyh.org.cn/?uid-48-action-viewspace-itemid-225</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>海南省气象台2008年05月19日16时28分发布暴雨黄色预警信号：万宁市降雨量已达50毫米以上且降雨还将持续，请有关单位和人员做好防范工作。</FONT>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>noisetwo</author>
								<pubDate>Mon, 19 May 2008 20:38:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>热带风暴“夏浪”向东北偏东方向移动---TIANQIYUBAO</title>
								<link>http://x.seoyh.org.cn/?uid-48-action-viewspace-itemid-224</link>
								<description><![CDATA[<FONT size=4>今年第4号热带风暴“夏浪”（HALONG）的中心今天下午5时位于日本国琉球群岛冲绳县那霸（Naha）东南偏南方向大约440公里的西北太平洋洋面上，就是北纬22.6度、东经129.5度，中心附近最大风力有8级（20米/秒）。</FONT>
<P><FONT size=4>　　预计，“夏浪”将...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>noisetwo</author>
								<pubDate>Mon, 19 May 2008 20:36:55 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>国家气象局灾区天气紧急会议------tianqiyubao</title>
								<link>http://x.seoyh.org.cn/?uid-48-action-viewspace-itemid-141</link>
								<description><![CDATA[5月12日晚上9点，本报记者打通中央气象台首席预报员杨贵名的电话，他们仍在召开紧急会议，会商四川地震灾区天气情况。<BR><BR>　　气象专家提醒，未来两天，四川地震灾区多阵雨天气，对救灾工作可能造成不利影响。<BR><BR>　　四川汶川地震发生后，为做好地震灾区的气象服...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>noisetwo</author>
								<pubDate>Wed, 14 May 2008 19:42:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>tianqiyubao山西昨天出现大风 北中部有阵雨 今天局部仍有阵雨</title>
								<link>http://x.seoyh.org.cn/?uid-48-action-viewspace-itemid-114</link>
								<description><![CDATA[　随着较强冷空气的东移，5月11日，山西出现了5级左右的大风天气，河曲、朔州、原平、五台山、阳泉、平定、太谷、隰县、垣曲、晋城共10县（市）瞬时风速达7～9级，山西北部全区、中部大部伴有阵雨，河曲、兴县还降了冰雹。5月11日08时～5月12日08时，24小时降水量介于0.0～...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>noisetwo</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:55:18 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>青藏高原东北地区等地多阵性降水天气</title>
								<link>http://x.seoyh.org.cn/?uid-48-action-viewspace-itemid-113</link>
								<description><![CDATA[未来三天，影响我国的冷空气势力较弱，西藏中东部、青海南部、西南地区大部以及内蒙古东部、华北东部、东北地区中南部等地多阵性降水天气，降水量分布不均，一般为小到中雨（雪），其中，四川盆地、重庆南部、贵州北部、云南西部等地的局部地区有大雨，并伴有短时雷雨大风...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>noisetwo</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:54:48 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>“威马逊”向东北方向移动----tianqiyubao</title>
								<link>http://x.seoyh.org.cn/?uid-48-action-viewspace-itemid-112</link>
								<description><![CDATA[今年第2号台风“威马逊”（RAMMASUN）的中心今天下午5时位于日本九州岛(Kyushu)宫崎(Miyazaki)东南方向大约700公里的西北太平洋洋面上，就是北纬28.1度，东经137.3度，中心附近最大风力有12级（33米/秒）。
<P>　　预计，今天晚上到明天白天，“威马逊”将以每小时45公里...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>noisetwo</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:54:05 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>广东省未来三天无明显降水 气温将逐渐回升</title>
								<link>http://x.seoyh.org.cn/?uid-48-action-viewspace-itemid-111</link>
								<description><![CDATA[<P>tianqiyubao</P>
<P>　广东省气象局消息，11日到12日早晨，我省南部的降水明显减弱，各地先后转多云天气；预计，未来3天，主要受弱高压脊影响，我省无明显降水，大部分市县以晴间多云天气为主，气温逐渐回升，部分市县早晨有轻雾。</P>
<P>　　具体预报如下：</P>
<...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>noisetwo</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:52:52 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>未来两天汶川震区将多阵雨天气---tainqiyubao</title>
								<link>http://x.seoyh.org.cn/?uid-48-action-viewspace-itemid-106</link>
								<description><![CDATA[&nbsp;中央气象台5月12日16时发布的全国天气趋势预报指出：未来三天，影响我国的冷空气势力较弱，西藏中东部、青海南部、西南地区大部以及内蒙古东部、华北东部、东北地区中南部等地多阵性降水天气，降水量分布不均，一般为小到中雨（雪），其中，四川盆地、重庆南部、贵州...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>noisetwo</author>
								<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:24:15 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>